每个料盘可放置144件毛坯(Φ32),料仓总计可放毛坏数量288PCS。
| 参数类别 | 项目 Project | 数值 Value | 单位 Unit |
|---|---|---|---|
| 运动行程 Travel Range | |||
| X轴最大行程 Max X-axis Travel | 5000 | mm | |
| Y轴最大行程 Max Y-axis Travel | 1100 | mm | |
| Z轴最大行程 Max Z-axis Travel | 200 | mm | |
| 性能指标 Performance | |||
| 最大抓取重量 Max Gripping Weight | 2.5 × 2 | kg | |
| 重复定位精度 Repetitive Accuracy | 0.03 | mm | |
| 传动与结构 Transmission | |||
| X/Y/Z轴传动方式 Transmission Mode | 齿轮齿条结构 Gear Rack | ||
| 整体尺寸 Overall Dimensions | |||
| 设备外形尺寸 L×W×H | 5500×2000×1500 | mm | |
服务热线
微信客服